شارژ کنترلر EPEVER Tracer10415AN 100A MPPT
پشتیبانی تا 5 کیلووات پنل
پشتیبانی از باتری لیتیومی
مشخصات فنی سریع:
برند: EPEVER
سری: Tracer AN
مدل: Tracer10415AN
نوع شارژ کنترلر: MPPT
قیمت حدودی مصرفکننده
خرید تلفنی
استعلام بگیرید
نقد و بررسی شارژ کنترلر EPEVER Tracer10415AN 100A MPPT
مزایا
- برای سیستمهای خورشیدی بزرگ، مجبور نیستید چند کنترلر کوچک استفاده کنید
- اگر بعداً ولتاژ بانک باتری را تغییر دهید، کنترلر محدودتان نمیکند
- برای استفاده از پنلهای زیاد، دستتان در نحوه سیمکشی بازتر است
- هم برای باتری سرباسیدی و هم برای سیستم لیتیومی قابل استفاده است
- برای مانیتورینگ و سیستمهای حرفهای امکانات توسعه دارد
محدودیتها
- برای یک سیستم کوچک، بیش از نیاز شماست
- ابعاد و وزن آن برای نصبهای کوچک مناسب نیست
- برای نصب مستقیم در فضای باز طراحی نشده است
- سیستم 100 آمپر به کابل و تجهیزات حفاظتی جدی نیاز دارد
- EPEVER صراحتاً اعلام کرده که هنگام استفاده از باتری لیتیومی، کنترلر نمیتواند ولتاژ سیستم را بهصورت خودکار تشخیص دهد. بنابراین ولتاژ و پارامترهای باتری لیتیومی باید متناسب با بانک باتری تنظیم شوند.
- 150 ولت حداکثر Voc در پایینترین دمای محیط است؛ EPEVER در دمای 25 درجه حداکثر 138 ولت را اعلام کرده است. بنابراین هنگام سری کردن پنلها باید افزایش Voc پنل در هوای سرد هم محاسبه شود و صرفاً نباید مجموع ولتاژ اسمی پنلها را با 150 ولت مقایسه کرد.
| برند | EPEVER |
| سری | Tracer AN |
| مدل | Tracer10415AN |
| نوع شارژ کنترلر | MPPT |
| جریان نامی شارژ | 100 آمپر |
| ولتاژ نامی سیستم | 12 / 24 / 36 / 48 ولت DC |
| تشخیص خودکار ولتاژ | برای باتریهای سرباسیدی |
| محدوده ولتاژ کاری باتری | 8 تا 68 ولت |
| باتریهای سرباسیدی قابل پشتیبانی | Sealed / Gel / Flooded / User |
| باتریهای لیتیومی قابل پشتیبانی | LiFePO4 / NMC / User |
| توان نامی شارژ در سیستم 12 ولت | 1250 وات |
| توان نامی شارژ در سیستم 24 ولت | 2500 وات |
| توان نامی شارژ در سیستم 36 ولت | 3750 وات |
| توان نامی شارژ در سیستم 48 ولت | 5000 وات |
| حداکثر Voc پنل در پایینترین دمای محیط | 150 ولت |
| حداکثر Voc پنل در دمای 25°C | 138 ولت |
| محدوده ولتاژ MPPT | از ولتاژ باتری + 2V تا 108V در 25°C |
| راندمان رهگیری MPPT | حداقل 99.5٪ |
| حداکثر راندمان تبدیل | 98.6٪ |
| راندمان در بار کامل | 98٪ |
| فیوز باتری پیشنهادی | 150A / 58V |
| جبرانسازی دمایی برای سرباسید | -3mV/°C/2V |
| مصرف داخلی در سیستم 12V | 98mA |
| مصرف داخلی در سیستم 24V | 60mA |
| مصرف داخلی در سیستم 36V | 50mA |
| مصرف داخلی در سیستم 48V | 46mA |
| رابط ارتباطی | RS485 |
| تعداد پورت RS485 | 2 عدد RJ45 موازی |
| پروتکل ارتباطی | MODBUS |
| خروجی Dry Contact | دارد |
| ظرفیت نامی Dry Contact | 5A / 30VDC |
| اتصال سنسور دمای باتری | دارد |
| اتصال سنسور ولتاژ باتری | دارد |
| نمایشگر LCD | دارد |
| زمان نور پسزمینه LCD | قابل تنظیم |
| قابلیت محدودکردن جریان و توان شارژ | دارد |
| کاهش خودکار توان در دمای بالا | دارد |
| امکان اتصال چند کنترلر بهصورت موازی | تا 6 دستگاه با تجهیزات جانبی مربوطه |
| نوع اتصال زمین | منفی مشترک |
| حفاظت محدودکننده جریان و توان PV | دارد |
| حفاظت اتصال کوتاه PV | دارد، با شرایط اعلامشده در دفترچه |
| حفاظت اتصال معکوس PV | دارد، در محدوده شرایط اعلامشده |
| جلوگیری از برگشت جریان شبانه | دارد |
| حفاظت اضافهولتاژ باتری | دارد |
| حفاظت افزایش دمای دستگاه | دارد |
| حفاظت اتصال معکوس باتری | ندارد |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | -25 تا +60°C |
| کاهش توان در دمای بالا | بالاتر از 45°C |
| رطوبت مجاز | 5 تا 95٪ بدون میعان |
| سطح مقطع ترمینال | تا 35mm² / 2AWG |
| کابل پیشنهادی | 35mm² / 2AWG |
| ابعاد | 394 × 242 × 143 میلیمتر |
| ابعاد نصب | 300 × 230 میلیمتر |
| قطر سوراخ نصب | 7 میلیمتر |
| وزن خالص | 7.4 کیلوگرم |

هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید